以下爲10月5日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1444275 | 0 | 5350 | 1438925 | -5350 | 1195825 | 243100 |
| 巴生 | 850475 | 0 | 3750 | 846725 | -3750 | 684575 | 162150 |
| 新加坡 | 262550 | 0 | 0 | 262550 | 0 | 260175 | 2375 |
| 鹿特丹 | 110025 | 0 | 100 | 109925 | -100 | 70000 | 39925 |
| 柔佛 | 89200 | 0 | 250 | 88950 | -250 | 84725 | 4225 |
| 光陽 | 46375 | 0 | 0 | 46375 | 0 | 35325 | 11050 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 15900 | 0 | 1250 | 14650 | -1250 | 7200 | 7450 |
| 高雄 | 13050 | 0 | 0 | 13050 | 0 | 13050 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 4275 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 4275 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3725 | 0 | 0 | 3725 | 0 | 3700 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁