| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 14600 | 14500 | 100 | 2020-11-12 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 14900 | 14800 | 100 | 2020-11-12 |
| A380 | 含稅 | 15400 | 15300 | 100 | 2020-11-12 |
| ADC12-F | 含稅 | 14400 | 14300 | 100 | 2020-11-12 |
| AC2B | 含稅 | 14800 | 14700 | 100 | 2020-11-12 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 14100 | 14000 | 100 | 2020-11-12 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 14480 | 14360 | 120 | 2020-11-12 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 14280 | 14160 | 120 | 2020-11-12 |
簡
繁