| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 16400 | 16000 | 400 | 2020-12-01 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 16700 | 16300 | 400 | 2020-12-01 |
| A380 | 含稅 | 17200 | 16800 | 400 | 2020-12-01 |
| ADC12-F | 含稅 | 16200 | 15800 | 400 | 2020-12-01 |
| AC2B | 含稅 | 16600 | 16200 | 400 | 2020-12-01 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 15900 | 15500 | 400 | 2020-12-01 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 15980 | 15770 | 210 | 2020-12-01 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15780 | 15570 | 210 | 2020-12-01 |
簡
繁