| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 16400 | 16500 | -100 | 2020-12-22 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 16700 | 16800 | -100 | 2020-12-22 |
| A380 | 含稅 | 17200 | 17300 | -100 | 2020-12-22 |
| ADC12-F | 含稅 | 16200 | 16300 | -100 | 2020-12-22 |
| AC2B | 含稅 | 16600 | 16700 | -100 | 2020-12-22 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 15900 | 16000 | -100 | 2020-12-22 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 15350 | 15530 | -180 | 2020-12-22 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 15150 | 15330 | -180 | 2020-12-22 |
簡
繁