以下爲12月23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1383725 | 0 | 5625 | 1378100 | -5625 | 1190925 | 187175 |
| 巴生 | 738775 | 0 | 4450 | 734325 | -4450 | 637175 | 97150 |
| 新加坡 | 252625 | 0 | 350 | 252275 | -350 | 235825 | 16450 |
| 鹿特丹 | 103975 | 0 | 50 | 103925 | -50 | 70000 | 33925 |
| 柔佛 | 113600 | 0 | 0 | 113600 | 0 | 94875 | 18725 |
| 光陽 | 68725 | 0 | 0 | 68725 | 0 | 68725 | 0 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28775 | 0 | 0 | 28775 | 0 | 28700 | 75 |
| 高雄 | 11800 | 0 | 775 | 11025 | -775 | 6150 | 4875 |
| 底特律 | 9875 | 0 | 0 | 9875 | 0 | 9875 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0 | 3575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 新奧爾良 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁