以下爲2月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1372475 | 0 | 7100 | 1365375 | -7100 | 1131850 | 233525 |
| 巴生 | 671350 | 0 | 4350 | 667000 | -4350 | 543550 | 123450 |
| 新加坡 | 244225 | 0 | 1475 | 242750 | -1475 | 213400 | 29350 |
| 鹿特丹 | 100400 | 0 | 125 | 100275 | -125 | 70000 | 30275 |
| 柔佛 | 118250 | 0 | 1150 | 117100 | -1150 | 109600 | 7500 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28750 | 0 | 0 | 28725 | 0 | 28700 | 25 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 4000 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 2575 | 0 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 2575 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁