以下爲3月3日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1307125 | 4975 | 8025 | 1304075 | -3050 | 1084825 | 219250 |
| 巴生 | 625300 | 0 | 5650 | 619650 | -5650 | 513375 | 106275 |
| 新加坡 | 234850 | 4975 | 1500 | 238325 | +3475 | 207625 | 30700 |
| 鹿特丹 | 96675 | 0 | 275 | 96400 | -275 | 64500 | 31900 |
| 柔佛 | 113550 | 0 | 500 | 113050 | -500 | 108025 | 5025 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 2100 | 0 | 100 | 2000 | -100 | 0 | 2000 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁