據上海2021年3月5日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報350694噸增加16254噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 350694 | 16254 | 03-05 | 
| 銅 | 163025 | 15067 | 03-05 | 
| 鋅 | 118305 | 3321 | 03-05 | 
| 鉛 | 44702 | 4072 | 03-05 | 
| 錫 | 8740 | 378 | 03-05 | 
| 鎳 | 11393 | -1913 | 03-05 | 
據上海2021年3月5日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報350694噸增加16254噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 350694 | 16254 | 03-05 | 
| 銅 | 163025 | 15067 | 03-05 | 
| 鋅 | 118305 | 3321 | 03-05 | 
| 鉛 | 44702 | 4072 | 03-05 | 
| 錫 | 8740 | 378 | 03-05 | 
| 鎳 | 11393 | -1913 | 03-05 | 
 
		 
		 
		