以下爲3月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 1299150 | 0 | 5925 | 1293225 | -5925 | 1077050 | 216175 |
| 巴生 | 616750 | 0 | 4325 | 612425 | -4325 | 503225 | 109200 |
| 新加坡 | 235375 | 0 | 1550 | 233875 | -1500 | 207150 | 26725 |
| 鹿特丹 | 96150 | 0 | 0 | 96150 | 0 | 64500 | 31650 |
| 柔佛 | 111350 | 0 | 0 | 111350 | 0 | 107875 | 3475 |
| 光陽 | 138950 | 0 | 0 | 138950 | 0 | 111225 | 27725 |
| 弗利辛恩 | 38650 | 0 | 0 | 38650 | 0 | 30950 | 7700 |
| 巴爾的摩 | 28700 | 0 | 0 | 28700 | 0 | 28700 | 0 |
| 底特律 | 12875 | 0 | 0 | 12875 | 0 | 12875 | 0 |
| 高雄 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6150 | 0 |
| 託萊多 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |
| 畢爾巴鄂 | 1875 | 0 | 100 | 1775 | -100 | 0 | 1775 |
| 漢堡 | 3900 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 3900 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
簡
繁