| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 18900 | 18900 | 0 | 2021-08-13 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 19200 | 19200 | 0 | 2021-08-13 |
| A380 | 含稅 | 19700 | 19700 | 0 | 2021-08-13 |
| ADC12-F | 含稅 | 18700 | 18700 | 0 | 2021-08-13 |
| AC2B | 含稅 | 19100 | 19100 | 0 | 2021-08-13 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 18400 | 18400 | 0 | 2021-08-13 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 19040 | 19040 | 0 | 2021-08-13 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 18840 | 18840 | 0 | 2021-08-13 |
簡
繁