| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21000 | 20800 | 200 | 2021-09-04 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21300 | 21100 | 200 | 2021-09-04 |
| A380 | 含稅 | 21800 | 21600 | 200 | 2021-09-04 |
| ADC12-F | 含稅 | 20800 | 20600 | 200 | 2021-09-04 |
| AC2B | 含稅 | 21200 | 21000 | 200 | 2021-09-04 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20500 | 20300 | 200 | 2021-09-04 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20330 | 20330 | 0 | 2021-09-04 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20130 | 20130 | 0 | 2021-09-04 |
簡
繁