| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 23800 | 23500 | 300 | 2021-10-16 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 24100 | 23800 | 300 | 2021-10-16 |
| A380 | 含稅 | 24600 | 24300 | 300 | 2021-10-16 |
| ADC12-F | 含稅 | 23600 | 23300 | 300 | 2021-10-16 |
| AC2B | 含稅 | 24000 | 23700 | 300 | 2021-10-16 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 23300 | 23000 | 300 | 2021-10-16 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 22740 | 22440 | 300 | 2021-10-16 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 22040 | 21740 | 300 | 2021-10-16 |
簡
繁