以下爲11月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 919225 | 2375 | 5750 | 915850 | -3375 | 576325 | 339525 |
| 高雄 | 14375 | 0 | 500 | 13875 | -500 | 10875 | 3000 |
| 底特律 | 8775 | 0 | 0 | 8775 | 0 | 7625 | 1150 |
| 巴爾的摩 | 15625 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 7075 | 8550 |
| 新加坡 | 113125 | 0 | 0 | 113125 | 0 | 95000 | 18125 |
| 弗利辛恩 | 11400 | 0 | 125 | 11275 | -125 | 0 | 11275 |
| 鹿特丹 | 32075 | 0 | 175 | 31900 | -175 | 11050 | 20850 |
| 巴生 | 642550 | 2375 | 3000 | 641925 | -625 | 389750 | 252175 |
| 柔佛 | 27375 | 0 | 1950 | 25425 | -1950 | 15475 | 9950 |
| 光陽 | 47850 | 0 | 0 | 47850 | 0 | 35825 | 12025 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 775 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0 | 775 |
簡
繁