單位:元 / 噸
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 說明 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12鋁屑 | 16000 | 16000 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 混合合金屑/火燒鋁 | 15800 | 15800 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 清一色鋁屑(3系、6061、6063) | 16400 | 16400 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 鋁屑(1系、國標63) | 16600 | 16600 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 7系鋁屑 | 13900 | 13900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| A356鋁屑 | 16600 | 16600 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| ADC12鋁泡 | 14900 | 14900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 舊鋁塑板 | 16000 | 16000 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 熟鋁錠 | 16600 | 16600 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 生鋁錠 | 15900 | 15900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 生、熟鋁破碎 | 14500 | 14500 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 雜機鋁破碎 | 14500 | 14500 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 箱體破碎鋁 | 15000 | 15000 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 氣包 | 15800 | 15800 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 料頭、新廢件、新缸體 | 15900 | 15900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 雜生鋁 | 13500 | 13500 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 活塞、缸體、缸蓋 | 15000 | 15000 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| A356料頭 | 16200 | 16200 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 摩輪 | 15800 | 15800 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 鋁線 | 16700 | 16700 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 1系邊角料 | 16500 | 16500 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 3系邊角料 | 15600 | 15600 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 無鋅3系邊角料 | 15900 | 15900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 5系邊角料 | 15900 | 15900 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 水箱邊料 | 15600 | 15600 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 舊易拉罐/舊扣板 | 12800 | 12800 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 6063邊料 | 16100 | 16100 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
| 空調葉 | 15500 | 15500 | 0 | 不含稅 | 2021-12-06 |
簡
繁