| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 21900 | 21900 | 0 | 2022-02-19 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22200 | 22200 | 0 | 2022-02-19 | 
| A380 | 含稅 | 22700 | 22700 | 0 | 2022-02-19 | 
| ADC12-F | 含稅 | 21700 | 21700 | 0 | 2022-02-19 | 
| AC2B | 含稅 | 22100 | 22100 | 0 | 2022-02-19 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 21400 | 21400 | 0 | 2022-02-19 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21220 | 21220 | 0 | 2022-02-19 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21020 | 21020 | 0 | 2022-02-19 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		