| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 487475 | 0 | 5825 | 481650 | -5825 | 194175 | 287475 |
| 高雄 | 15650 | 0 | 275 | 15375 | -275 | 7775 | 7600 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 新加坡 | 104825 | 0 | 1200 | 103625 | -1200 | 59025 | 44600 |
| 弗利辛恩 | 3800 | 0 | 325 | 3475 | -325 | 0 | 3475 |
| 鹿特丹 | 17800 | 0 | 75 | 17725 | -75 | 13900 | 3825 |
| 巴生 | 313625 | 0 | 3875 | 309750 | -3875 | 86875 | 222875 |
| 柔佛 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11625 | 300 |
| 光陽 | 2375 | 0 | 50 | 2325 | -50 | 625 | 1700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 750 | 0 | 25 | 725 | -25 | 0 | 725 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁