| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 362525 | 0 | 4400 | 358125 | -4400 | 158200 | 199925 |
| 巴生 | 215350 | 0 | 2800 | 212550 | -2800 | 57625 | 154925 |
| 新加坡 | 82600 | 0 | 1500 | 81100 | -1500 | 53875 | 27725 |
| 高雄 | 17775 | 0 | 0 | 17775 | 0 | 10225 | 7550 |
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 |
| 柔佛 | 11525 | 0 | 0 | 11525 | 0 | 8475 | 3050 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7225 | 250 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 光陽 | 675 | 0 | 75 | 600 | -75 | 500 | 100 |
| 的裏雅斯特 | 500 | 0 | 25 | 475 | -25 | 0 | 475 |
簡
繁