日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-10 | 18790 | 18915 | 18870 | 18630 | 18790 | |
08-09 | 18480 | 18765 | 18630 | 18320 | 18480 | 2472 |
08-08 | 18390 | 18565 | 18530 | 18250 | 18400 | 2440 |
08-05 | 18520 | 18700 | 18690 | 18380 | 18520 | 2421 |
08-04 | 18390 | 18410 | 18530 | 18280 | 18390 | 2403 |
08-03 | 18220 | 18350 | 18410 | 18130 | 18220 | 2385 |
08-02 | 18170 | 18190 | 18290 | 18070 | 18170 | 2414 |
08-01 | 18300 | 18270 | 18410 | 18140 | 18300 | 2450 |
07-29 | 18620 | 18795 | 18810 | 18520 | 18620 | 2482.5 |
07-28 | 18350 | 18775 | 18580 | 18280 | 18360 | 2465 |
07-27 | 18020 | 18080 | 18260 | 17950 | 18030 | 2426 |
07-26 | 17830 | 18030 | 18070 | 17770 | 17840 | 2422 |
07-25 | 17830 | 17810 | 18020 | 17770 | 17840 | 2403.5 |
07-22 | 17980 | 17995 | 18190 | 17920 | 17990 | 2459 |
07-21 | 17830 | 17945 | 18090 | 17770 | 17840 | 2439.5 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)