現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 18916 | -474 | 
| 上海現貨 | 18910 | -472 | 
| 南海有色 | 19100 | -544 | 
| 廣東南儲 | 18818 | -558 | 
| 上海華通 | 18967.5 | -476.5 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 18740 | -605 | 
| LME電子盤 | 2379 | -91 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 49.1 | +3.5 | 
| 上海期貨 | 9.2373 | +0.1131 | 
| LME | 49.6425 | -0.525 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有8次上漲,6次下跌。
下周關注
| 2022年12月20日: | 全球原鋁月度產量報告 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		