現貨行情
市場 | 周均價 | 漲跌 |
---|---|---|
長江有色 | 18224 | -212 |
上海現貨 | 18216 | -226 |
南海有色 | 18598 | -162 |
廣東南儲 | 18314 | -158 |
上海華通 | 18272 | -218 |
期貨行情
市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
---|---|---|
上海期貨 | 18230 | -10 |
LME電子盤 | 2278 | -28.5 |
庫存變動
地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
---|---|---|
國內現貨 | 118.2 | -5.2 |
上海期貨 | 31.1461 | +0.0573 |
LME | 53.055 | -0.1875 |
歷史漲跌
在過去的16年中,下周鋁價共有8次上漲,8次下跌。