據上海2023年5月26日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報154815噸減少31343噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 154815 | -31343 | 05-26 | 
| 銅 | 86177 | -16334 | 05-26 | 
| 鋅 | 47589 | -7109 | 05-26 | 
| 鉛 | 28362 | 2745 | 05-26 | 
| 錫 | 8915 | -508 | 05-26 | 
| 鎳 | 560 | -348 | 05-26 | 
據上海2023年5月26日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報154815噸減少31343噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 154815 | -31343 | 05-26 | 
| 銅 | 86177 | -16334 | 05-26 | 
| 鋅 | 47589 | -7109 | 05-26 | 
| 鉛 | 28362 | 2745 | 05-26 | 
| 錫 | 8915 | -508 | 05-26 | 
| 鎳 | 560 | -348 | 05-26 | 
 
		 
		 
		