諸暨市恆成鋁塑材料有限公司 | ||||||||
百葉窗鋁帶 | ||||||||
牌號 | 規格 | 單 卷 重 量 (kg) | 淨重(kg) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
5052 | 0.15*608 | 1276.0 | 1162.0 | 1218.0 | 1084.0 | 1290.0 | 1190.0 | 13712.0 |
1188.0 | 1232.0 | 1086.0 | 1178.0 | 1084.0 | 724.0 | |||
5052 | 0.15*500 | 804.0 | 804.0 | |||||
卷數:13卷 價格:前三天鋁錠均價+2500元加工費 |
14516.0 |