鋁管規格

鋁管規格

2024-07-23
山東 聊城
山東信達先鋒金屬材料有限公司
黃萬磊先生 18953919859
基本信息
品牌
規格
材質
產地
圖文信息
格型 存貨 存貨描述
6063-T5 7.8*0.65 6米,GL
6063-T5 7.94*1 6
6063-T5 8*1 4米;    米重:0.06153
6063-T5 8*1.2 4米;    米重:0.0717264
6063-T5 8*1.5 4米;    米重:0.0857025
6063-T5 10*1 4米;    米重:0.07911
6063-T5 10*1.2 4米;    米重:0.0928224
6063-T5 10*1.5 4米;    米重:0.1120725
6063-T5 10*2 4米;    米重:0.14064
6063-T5 11*1 4米;    米重:0.0879
6063-T5 11*1.5 4
6063-T5 12*1 4米;    米重:0.09669
6063-T5 12*1.5 4米;    米重:0.1384425
6063-T5 12*2 4米;    米重:0.1758
2A12 -T4 12*2  6米;     米重:0.1758
6063-T5 12*2.5 4
6063-T5 12*3 4米;    米重:0.23733
6063-T5 14*1 4米;    米重:0.11427
6063-T5 14*1.2 4米;    米重:0.1350144
6063-T5 14*1.5 4米;    米重:0.1648125
6063-T5 14*2 4米;    米重:0.21096
6063-T5 14*2.5 4米;    米重:0.2527125
6063-T5 14*3 4米;    米重:0.29007
6063-T5 15*1 4米;    米重:0.12306
6063-T5 15*1.2 4米;    米重:0.1455624
6063-T5 15*1.5 4米;    米重:0.1779975
6063-T5 15*2 4米;    米重:0.22854
6063-T5 15*2.5 4米;    米重:0.2746875
6063-T5 16*1 4米;    米重:0.13185
6063-T5 16*1.2 4米;    米重:0.1561104
6063-T5 16*1.5 4米;    米重:0.1911825
6063-T5 16*2 4米;    米重:0.24612
6063-T5 16*3 4米;    米重:0.34281
6063-T5鋁管 16*4 4米,米重:0.422208公斤
6063-T5 18*1 4米;    米重:0.14943
6063-T5 18*1.5 4米;    米重:0.2175525
6063-T5 18*2 4米;    米重:0.28128
6063-T5 18*3 4米;    米重:0.39555
6063-T5 鋁管 18*4 4米,米重:0.4925公斤
6063-T5 18*5 4米;    米重:0.57135
6063-T5 19*1 4米;    米重:0.15822
6063-T5 19*1.2 4米;    米重:0.1877544
6063-T5 19*2 4米;    米重:0.29886
6063-T5 19*3 4米;    米重:0.42192
6063-T5 鋁管 19*4 4米,米重:0.52776公斤
6063-T5 20*1 4米;    米重:0.16701
6063-T5 20*1.2 4米;    米重:0.1983024
6063-T5 20*1.5 4米;    米重:0.2439225
6063-T5 20*2 4米;    米重:0.31644
6063-T5 20*2.5 4
6063-T5 20*3 4米;    米重:0.44829
6063-T5 20*4 4米;    米重:0.56256
6061-T6 20*5 4米;    米重:0.65925
6063-T5 22*1 4米;    米重:0.18459
6063-T5 22*1.2 4米;    米重:0.2193984
6063-T5 22*1.5 4米;    米重:0.2702925
6063-T5 22*2 4米;    米重:0.3516
6063-T5 22*3 4米;    米重:0.50103
6063-T5 22*4 4米;    米重:0.63288
6061-T6 22*5 4米;    米重:0.74715
6063-T5 24*1 4米;    米重:0.20217
6063-T5 24*2 4米;    米重:0.38676
6063-T5 24*3 4米;    米重:0.55377
6063-T5 24*4 4米;    米重:0.7032
6061-T6 24*5 4米;    米重:0.83505
6063-T5 25*1 4米;    米重:0.21096
6063-T5 25*1.2 4米;    米重:0.2510424
6063-T5 25*1.5 4米;    米重:0.3098475
6063-T5 25*2 4米;    米重:0.40434
6063-T5 25*2.5 4米;    米重:0.4944375
6063-T5 25*3 4米;    米重:0.58014
6063-T5 25*4 4米;    米重:0.73836
6061-T6 25*5 4米;    米重:0.879
2A12 25*7 4米;    米重:1.10754
6061-T6 25*7 4米;    米重:1.10754
6061-T6鋁管 25*10 4米,米重:1.3194公斤
6063-T5 26*1 4米;    米重:0.21975
6063-T5 26*2 4米;    米重:0.42192
6063-T5 26*2.5 4米;    米重:0.5164125
6063-T5 26*3 4米;    米重:0.60651
6063-T5鋁管 26*4 4米,米重:0.774048公斤
6063-T5 27*2 4米;    米重:0.4395
6063-T5 27*3 4米;    米重:0.63288
6063-T5 27*4 4米;    米重:0.80868
6063-T5 28*1 4米;    米重:0.23733
6063-T5 28*1.5 4米;    米重:0.3494025
6063-T5 28*2 4米;    米重:0.45708
6063-T5 28*3 4米;    米重:0.65925
6063-T5 28*4 4米;    米重:0.84384
6061-T6 28*5 4米;    米重:1.01085
6061-T6 28*7 4米;    米重:1.29213
6063-T5 30*1 4米;    米重:0.25491
6063-T5 30*1.5 4米;    米重:0.3757725
6063-T5 30*2 4米;    米重:0.49224
6063-T5 30*2.5 4米;    米重:0.6043125
6063-T5 30*3 4米;    米重:0.71199
6063-T5 30*4 4米;    米重:0.91416
6061-T6 30*5 4米;    米重:1.09875
6061-T6 30*6 4米;    米重:1.26576
6061-T6 30*7 4米;    米重:1.41519
6063-T5 32*1 4米;    米重:0.27249
6063-T5 32*1.5 4米;    米重:0.4021425
6063-T5 32*2 4米;    米重:0.5274
6063-T5 32*2.5 4米;    米重:0.6482625
6063-T5 32*3 4米;    米重:0.76473
6061-T6 32*4 4米;    米重:0.98448
6061-T6 32*5 4米;    米重:1.18665
6061-T6 32*7 4米;    米重:1.53825
6063-T5 34*1 4米;    米重:0.29007
6063-T5 34*1.5 4米;    米重:0.4285125
6063-T5 34*2 4米;    米重:0.56256
6063-T5 34*2.5 4米;    米重:0.6922125
6063-T5 34*3 4米;    米重:0.81747
6063-T5 34*4 4米,   米重:1.05552
6061-T6 34*5 4米;    米重:1.27455
6063-T5 35*1 4米;    米重:0.29886
6063-T5 35*1.5 4米;    米重:0.4416975
6063-T5 35*2 4米;    米重:0.58014
6063-T5 35*2.5 4米;    米重:0.7141875
6063-T5 35*3 4米;    米重:0.84384
6063-T5 35*4 4米;    米重:1.08996
6061-T6 35*5 4米;    米重:1.3185
6061-T6 35*7 4米;    米重:1.72284
6061-T6鋁管 35*12.5 4米,米重:2.474公斤
6063-T5 38*1 4米;    米重:0.32523
6063-T5 38*1.5 4
6063-T5 38*2 4米;    米重:0.63288
6063-T5 38*3 4米;    米重:0.92295
6063-T5 38*4 4米;    米重:1.19544
6061-T6 38*5 4米;    米重:1.45035
6061-T6 38*7 4米;    米重:1.90743
6063-T5 40*1 4米;    米重:0.34281
6063-T5 40*1.5 4米;    米重:0.5076225
6063-T5 40*2 4米;    米重:0.66804
6063-T5 40*2.5 4米;    米重:0.8240625
6063-T5 40*3 4米;    米重:0.97569
6063-T5 40*4 4米;    米重:1.26576
6061-T6 40*5 4米;    米重:1.53825
6061-T6 40*6 4米;    米重:1.79316
6061-T6 40*7 4米;    米重:2.03049
6061-T6 40*10 4米;    米重:2.637
6061-T6 鋁管 41*13 4米,米重:3.2公斤
6063-T5 42*2 4米;    米重:0.7032
6063-T5 42*3 4米;    米重:1.02843
6063-T5 42*4 4米;    米重:1.33608
6061-T6 42*5 4米;    米重:1.62615
6061-T6 42*6 4米;    米重:1.89864
6063-T5 45*1 4米;    米重:0.38676
6063-T5 45*2 4米;    米重:0.75594
6063-T5 45*3 4米;    米重:1.10754
6063-T5 45*4 4米;    米重:1.44156
6061-T6 45*5 4米;    米重:1.758
6061-T6 45*7 4米;    米重:2.33814
6061-T6 45*10 4米;    米重:3.0765
6063-T5 48*2 4米;    米重:0.80868
6063-T5 48*3 4米;    米重:1.18665
6063-T5 48*4 4米;    米重:1.54704
6063-T5 鋁管 48*4(異型)
6061-T6 48*5 4米;    米重:1.88985
6061-T6 48*7 4米;    米重:2.52273
6061-T6 48*10 4米;    米重:3.3402
6063-T5 50*1 4米;    米重:0.43071
6063-T5 50*1.5 4米;    米重:0.6394725
6063-T5 50*2 4米;    米重:0.84384
6063-T5 50*2.5 4米;    米重:1.0438125
6063-T5 50*3 4米;    米重:1.23939
6063-T5 50*4 4米;    米重:1.61736
6061-T6 50*5 4米;    米重:1.97775
6061-T6 50*7 4米;    米重:2.64579
6061-T6 50*10 4
6063-T5 52*2 4米;    米重:0.87
相關產品
九商雲匯