品名 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地點 | 日期 |
1#銅 | 46230 | 46250 | 噸 | 46240 | -240 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 6-17 |
A00鋁 | 13900 | 13940 | 噸 | 13920 | -60 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 6-17 |
0#鋅 | 20700 | 21700 | 噸 | 21200 | -320 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 6-17 |
1#鋅 | 20650 | 20700 | 噸 | 20675 | -320 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 6-17 |
1#鉛 | 16100 | 16200 | 噸 | 16150 | -100 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 6-17 |
1#錫 | 144000 | 145500 | 噸 | 144750 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 6-17 |
1#鎳 | 100200 | 100700 | 噸 | 100450 | -150 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 6-17 |
1#白銀 | 3580 | 3600 | 噸 | 3590 | -5 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 6-17 |
鈀金 | 368 | 373 | 噸 | 370.5 | 0 | 浙江佳磁 | 上海 | 6-17 |
1#鈷 | 235000 | 259000 | 噸 | 247000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 6-17 |
1#銻 | 39500 | 40000 | 噸 | 39750 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 6-17 |
2#銻 | 39000 | 39500 | 噸 | 39250 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 6-17 |
1#鎂 | 17500 | 17600 | 噸 | 17550 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 6-17 |
1#電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 6-17 |
1#鉻 | 63000 | 65000 | 噸 | 64000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 6-17 |
金屬硅553#-331# | 11600 | 14200 | 噸 | 12900 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 6-17 |
金屬硅3303#-2202# | 14200 | 15400 | 千克 | 14800 | 0 | 江陰 | 上海 | 6-17 |
氯化鎳 | 28500 | 31000 | 噸 | 29750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 6-17 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 6-17 |
磷銅合金 | 48600 | 49100 | 噸 | 48850 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 6-17 |
無氧銅絲(硬) | 47250 | 47550 | 噸 | 47400 | -250 | 山東中佳 | 上海 | 6-17 |
漆包線 | 49440 | 53440 | 噸 | 51440 | -240 | 上百牌 | 上海 | 6-17 |
R401A專用紫銅管 | 51240 | 51240 | 噸 | 51240 | -240 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 6-17 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14780 | 15180 | 噸 | 14980 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 6-17 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14580 | 14780 | 千克 | 14680 | -60 | 國產 | 上海 | 6-17 |
壓鑄鋅合金錠 | 22600 | 22600 | 噸 | 22600 | -350 | 山東 江蘇 | 上海 | 6-17 |
鋁合金ADC12 | 14880 | 15080 | 克 | 14980 | -60 | 國產 | 上海 | 6-17 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 6-17 |
銅升貼水 | b90 | b110 | 噸 | 100 | -10 | 國產 | 上海 | 6-17 |
鋁升貼水 | c20 | b20 | 噸 | 0 | -20 | 國產 | 上海 | 6-17 |
注:數據僅供參考! |