品名 | 最低價 | 最高價 | 單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地點 | 日期 |
1#銅 | 47150 | 47170 | 噸 | 47,160 | 10 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 10-14 |
A00鋁 | 13770 | 13810 | 噸 | 13,790 | -180 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 10-14 |
1#鋅 | 19000 | 19050 | 噸 | 19,025 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 10-14 |
0#鋅 | 19050 | 20050 | 噸 | 19,550 | 0 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 10-14 |
1#鉛 | 16850 | 16950 | 噸 | 16,900 | 0 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 10-14 |
1#錫 | 137500 | 139500 | 噸 | 138,500 | 1000 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 10-14 |
1#鎳 | 137350 | 137550 | 噸 | 137,450 | 700 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 10-14 |
1#白銀 | 4290 | 4310 | 噸 | 4,300 | 0 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 10-14 |
鈀金 | 431 | 436 | 噸 | 433.5 | -1 | 浙江佳磁 | 上海 | 10-14 |
1#鈷 | 287000 | 307000 | 噸 | 297,000 | -3000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 10-14 |
1#銻 | 41000 | 42000 | 噸 | 41,500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 10-14 |
2#銻 | 39500 | 40500 | 噸 | 40,000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 10-14 |
1#鎂 | 15900 | 16000 | 噸 | 15,950 | -100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 10-14 |
1#電解錳 | 12300 | 12400 | 噸 | 12,350 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 10-14 |
1#鉻 | 54500 | 56500 | 噸 | 55,500 | -500 | 河南 山西 | 上海 | 10-14 |
金屬硅553#-331# | 11100 | 13700 | 噸 | 12,400 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 10-14 |
金屬硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江陰 | 上海 | 10-14 |
氯化鎳 | 39500 | 41500 | 噸 | 40,500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 10-14 |
硫酸鎳 | 32500 | 36500 | 噸 | 34,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 10-14 |
磷銅合金 | 49500 | 50000 | 噸 | 49,750 | 70 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 10-14 |
無氧銅絲(硬) | 48170 | 48470 | 噸 | 48,320 | 10 | 山東中佳 | 上海 | 10-14 |
漆包線 | 50360 | 54360 | 噸 | 52,360 | 10 | 上百牌 | 上海 | 10-14 |
R401A專用紫銅管 | 52160 | 52160 | 噸 | 52,160 | 10 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 10-14 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14590 | 14990 | 噸 | 14,790 | -180 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 10-14 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14390 | 14590 | 千克 | 14,490 | -180 | 國產 | 上海 | 10-14 |
壓鑄鋅合金錠 | 21050 | 21050 | 噸 | 21,050 | -10 | 山東 江蘇 | 上海 | 10-14 |
鋁合金ADC12 | 14690 | 14890 | 克 | 14,790 | -180 | 國產 | 上海 | 10-14 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 10-14 |
銅升貼水 | b150 | b170 | 噸 | 160 | -60 | 國產 | 上海 | 10-14 |
鋁升貼水 | b-15 | b25 | 噸 | 5 | -20 | 國產 | 上海 | 10-14 |
注:數據僅供參考! |