品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51620 | 51660 | 噸 | 51640 | ↑350 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-23 |
A00 鋁 | 14480 | 14520 | 噸 | 14500 | ↓-120 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 鉛 | 20000 | 20200 | 噸 | 20100 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-23 |
0# 鋅 | 23930 | 24930 | 噸 | 24430 | ↓-210 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 鋅 | 23880 | 23930 | 噸 | 23905 | ↓-210 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 鎳板 | 108150 | 108250 | 噸 | 108200 | ↓-750 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 錫 | 144000 | 145500 | 噸 | 144750 | 0 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-23 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52660 | 52960 | 噸 | 52810 | ↑350 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-23 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54840 | 58840 | 噸 | 56840 | ↑350 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-23 |
2# 銻 | 50500 | 51500 | 噸 | 51000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-23 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 15900 | 噸 | 14600 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-23 |
金屬硅 3303#-2202# | 15900 | 17500 | 噸 | 16700 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 噸 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 電解錳 | 13700 | 13800 | 噸 | 13750 | ↑200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-23 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-23 |
金屬鉻 | 79000 | 80000 | 噸 | 79500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-23 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15600 | 16000 | 噸 | 15800 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-23 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15400 | 15600 | 噸 | 15500 | ↓-120 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-23 |
R401A專用紫銅管 | 56640 | 56640 | 噸 | 56640 | ↑350 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-23 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26100 | 26100 | 噸 | 26100 | ↑200 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-23 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-23 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-23 |
1# 白銀 | 3625 | 3645 | 千克 | 3635 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-05-23 |
磷銅合金 | 54150 | 54650 | 噸 | 54400 | ↑350 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-23 |
鈀 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-05-23 |
鋁合金ADC12 | 15700 | 15900 | 噸 | 15800 | ↓-120 | 國產 | 上海 | 2018-05-23 |
銅升貼水情況: 平水銅貼40元/噸 - 升水銅升0/噸 ↓ -20