品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51160 | 51200 | 噸 | 51180 | ↓-460 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-24 |
A00 鋁 | 14560 | 14600 | 噸 | 14580 | ↑80 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鉛 | 20350 | 20550 | 噸 | 20450 | ↑350 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-24 |
0# 鋅 | 23750 | 24750 | 噸 | 24250 | ↓-180 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鋅 | 23700 | 23750 | 噸 | 23725 | ↓-180 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鎳板 | 108300 | 108400 | 噸 | 108350 | ↑150 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↑750 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-24 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52200 | 52500 | 噸 | 52350 | ↓-460 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-24 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54380 | 58380 | 噸 | 56380 | ↓-460 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-24 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | ↑500 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-24 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 15700 | 噸 | 14500 | ↓-100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-24 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800 | 17400 | 噸 | 16600 | ↓-100 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鎂錠 | 16500 | 16600 | 噸 | 16550 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 電解錳 | 13700 | 13800 | 噸 | 13750 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-24 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-24 |
金屬鉻 | 79000 | 80000 | 噸 | 79500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-24 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15680 | 16080 | 噸 | 15880 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-24 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15480 | 15680 | 噸 | 15580 | ↑80 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-24 |
R401A專用紫銅管 | 56180 | 56180 | 噸 | 56180 | ↓-460 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-24 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 25500 | 25500 | 噸 | 25500 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-24 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-24 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 白銀 | 3620 | 3640 | 千克 | 3630 | ↓-5 | 國產 | 上海 | 2018-05-24 |
磷銅合金 | 53700 | 54200 | 噸 | 53950 | ↓-450 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-24 |
鈀 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↓-2 | 國產 | 上海 | 2018-05-24 |
鋁合金ADC12 | 15780 | 15980 | 噸 | 15880 | ↑80 | 國產 | 上海 | 2018-05-24 |
銅升貼水情況: 平水銅貼40元/噸 - 升水銅升0/噸 ↓ 0