品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51100 | 51240 | 噸 | 51170 | ↓-335 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-24 |
A00 鋁 | 14560 | 14640 | 噸 | 14600 | ↑100 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鉛 | 20350 | 20750 | 噸 | 20550 | ↑300 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-24 |
0# 鋅 | 23750 | 24770 | 噸 | 24260 | ↓-130 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鋅 | 23700 | 23770 | 噸 | 23735 | ↓-130 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 鎳板 | 107800 | 108400 | 噸 | 108100 | ↑50 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-05-24 |
1# 錫 | 144500 | 146500 | 噸 | 145500 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-24 |
銅升貼水情況: 平水銅貼70元/噸 - 升水銅貼20/噸 ↑ 10