品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51390 | 51430 | 噸 | 51410 | ↑180 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-29 |
A00 鋁 | 14620 | 14660 | 噸 | 14640 | ↓-30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鉛 | 20250 | 20450 | 噸 | 20350 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-29 |
0# 鋅 | 24380 | 25380 | 噸 | 24880 | ↑230 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鋅 | 24330 | 24380 | 噸 | 24355 | ↑230 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鎳板 | 112500 | 112600 | 噸 | 112550 | ↑2500 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 錫 | 148500 | 150500 | 噸 | 149500 | ↑2750 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-29 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52430 | 52730 | 噸 | 52580 | ↑180 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-29 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54610 | 58610 | 噸 | 56610 | ↑180 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-29 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-29 |
金屬硅 553#-331# | 13200 | 15600 | 噸 | 14400 | ↓-100 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-29 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 噸 | 16400 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鎂錠 | 16400 | 16500 | 噸 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 電解錳 | 13700 | 13800 | 噸 | 13750 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-29 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-29 |
金屬鉻 | 79000 | 80000 | 噸 | 79500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-29 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15740 | 16140 | 噸 | 15940 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-29 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15540 | 15740 | 噸 | 15640 | ↓-30 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-29 |
R401A專用紫銅管 | 56410 | 56410 | 噸 | 56410 | ↑180 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-29 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26150 | 26150 | 噸 | 26150 | ↑250 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-29 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-29 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 白銀 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | ↑10 | 國產 | 上海 | 2018-05-29 |
磷銅合金 | 53950 | 54450 | 噸 | 54200 | ↑200 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-29 |
鈀 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-05-29 |
鋁合金ADC12 | 15840 | 16040 | 噸 | 15940 | ↓-30 | 國產 | 上海 | 2018-05-29 |
銅升貼水情況: 平水銅貼50元/噸 - 升水銅貼10/噸 ↓ 0