品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51350 | 51570 | 噸 | 51460 | ↑175 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-29 |
A00 鋁 | 14610 | 14670 | 噸 | 14640 | ↓-35 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鉛 | 20250 | 20650 | 噸 | 20450 | ↑25 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-29 |
0# 鋅 | 24310 | 25380 | 噸 | 24845 | ↑195 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鋅 | 24260 | 24380 | 噸 | 24320 | ↑195 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 鎳板 | 111900 | 112700 | 噸 | 112300 | ↑2200 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-05-29 |
1# 錫 | 148000 | 152000 | 噸 | 150000 | ↑3000 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-29 |
銅升貼水情況: 平水銅貼70元/噸 - 升水銅貼30/噸 ↓ -10