品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51100 | 51140 | 噸 | 51120 | ↓-290 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-30 |
A00 鋁 | 14580 | 14620 | 噸 | 14600 | ↓-40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 鉛 | 20150 | 20350 | 噸 | 20250 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-30 |
0# 鋅 | 24320 | 25320 | 噸 | 24820 | ↓-60 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 鋅 | 24270 | 24320 | 噸 | 24295 | ↓-60 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 鎳板 | 112300 | 112400 | 噸 | 112350 | ↓-200 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 錫 | 150000 | 153000 | 噸 | 151500 | ↑2000 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-30 |
無氧銅絲 Φ3mm | 52140 | 52440 | 噸 | 52290 | ↓-290 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-05-30 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 54320 | 58320 | 噸 | 56320 | ↓-290 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 鈷 | 615000 | 640000 | 噸 | 627500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-30 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-05-30 |
金屬硅 553#-331# | 13200 | 15200 | 噸 | 14200 | ↓-200 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-30 |
金屬硅 3303#-2202# | 15700 | 17100 | 噸 | 16400 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 鎂錠 | 16400 | 16500 | 噸 | 16450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 電解錳 | 13700 | 13800 | 噸 | 13750 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-05-30 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-05-30 |
金屬鉻 | 79000 | 80000 | 噸 | 79500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-05-30 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15700 | 16100 | 噸 | 15900 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-30 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15500 | 15700 | 噸 | 15600 | ↓-40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-05-30 |
R401A專用紫銅管 | 56120 | 56120 | 噸 | 56120 | ↓-290 | 山東中佳 | 上海 | 2018-05-30 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 26100 | 26100 | 噸 | 26100 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2018-05-30 |
硫酸鎳 | 26500 | 28500 | 噸 | 27500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-05-30 |
氯化鎳 | 30500 | 33500 | 噸 | 32000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-05-30 |
1# 白銀 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-05-30 |
磷銅合金 | 53600 | 54100 | 噸 | 53850 | ↓-350 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-05-30 |
鈀 | 234 | 236 | 克 | 235 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2018-05-30 |
鋁合金ADC12 | 15800 | 16000 | 噸 | 15900 | ↓-40 | 國產 | 上海 | 2018-05-30 |
銅升貼水情況: 平水銅貼20元/噸 - 升水銅升20/噸 ↑ 30