品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 51050 | 51300 | 噸 | 51175 | ↑255 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-05-31 |
A00 鋁 | 14530 | 14640 | 噸 | 14585 | ↓-10 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 鉛 | 20150 | 20450 | 噸 | 20300 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-05-31 |
0# 鋅 | 24480 | 25570 | 噸 | 25025 | ↑300 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 鋅 | 24430 | 24570 | 噸 | 24500 | ↑300 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 鎳板 | 113700 | 114600 | 噸 | 114150 | ↑2150 | 四川尼科 進口 金川 | 上海 | 2018-05-31 |
1# 錫 | 150500 | 153000 | 噸 | 151750 | ↑500 | 南山 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-05-31 |
銅升貼水情況: 平水銅貼30元/噸 - 升水銅升20/噸 ↑ 15