| 名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#銅 | 49960 | 49980 | 49970 | 720 | 07-25 |
| A00鋁 | 14210 | 14250 | 14230 | 100 | 07-25 |
| 1#鉛 | 19150 | 19350 | 19250 | 150 | 07-25 |
| 0#鋅 | 21950 | 22950 | 22450 | 160 | 07-25 |
| 1#鋅 | 21900 | 21950 | 21925 | 160 | 07-25 |
| 1#錫 | 144000 | 145500 | 144750 | 750 | 07-25 |
| 1# 鎳板 | 111100 | 112100 | 111600 | 1400 | 07-25 |
簡
繁