品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 銅 | 48010 | 48030 | 噸 | 48020 | ↓-950 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-16 |
A00 鋁 | 14320 | 14360 | 噸 | 14340 | ↓-150 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 鉛 | 17600 | 17800 | 噸 | 17700 | ↓-450 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-16 |
0# 鋅 | 20450 | 22450 | 噸 | 21450 | ↓-220 | 雲南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 鋅 | 20400 | 20450 | 噸 | 20425 | ↓-720 | 進口 甘肅 陝西 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 鎳板 | 109200 | 110700 | 噸 | 109950 | ↓-2150 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 錫 | 143000 | 144000 | 噸 | 143500 | ↓-1250 | 進口 雲山 雲錫 | 上海 | 2018-08-16 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49030 | 49330 | 噸 | 49180 | ↓-950 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-16 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51220 | 55220 | 噸 | 53220 | ↓-950 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 鈷 | 470000 | 505000 | 噸 | 487500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-08-16 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 雲南 廣西 | 上海 | 2018-08-16 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 雲南 福建 | 上海 | 2018-08-16 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 雲南 福建 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 鎂錠 | 18500 | 18600 | 噸 | 18550 | ↓-50 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 電解錳 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | ↓-200 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-16 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-16 |
金屬鉻 | 76000 | 77000 | 噸 | 76500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-16 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15440 | 15840 | 噸 | 15640 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-16 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15240 | 15440 | 噸 | 15340 | ↓-150 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-16 |
R401A專用紫銅管 | 53020 | 53020 | 噸 | 53020 | ↓-950 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-16 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22400 | 22400 | 噸 | 22400 | ↓-700 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-16 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-16 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-16 |
1# 白銀 | 3465 | 3485 | 千克 | 3475 | ↓-115 | 國產 | 上海 | 2018-08-16 |
磷銅合金 | 50350 | 50850 | 噸 | 50600 | ↓-1000 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-16 |
鈀 | 218 | 220 | 克 | 219 | ↓-12 | 國產 | 上海 | 2018-08-16 |
鋁合金ADC12 | 15540 | 15740 | 噸 | 15640 | ↓-150 | 國產 | 上海 | 2018-08-16 |
銅升貼水情況: 平水銅升160元/噸 - 升水銅升180/噸 ↑ 60