2022年01月06日獵差09爲-290,長江有色1#銅預測最低70130最高70250,均值70190,下跌290。僅供參考。
近30天銅價預測數據
名稱 | 最低 | 最高 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#銅 | - | - | - | - | 01-06 |
預測值 | 70130 | 70250 | 70190 | -290 | |
1#銅 | 70420 | 70540 | 70480 | 730 | 01-05 |
預測值 | 70260 | 70380 | 70320 | 570 | |
1#銅 | 69600 | 69900 | 69750 | -260 | 01-04 |
預測值 | 69530 | 69830 | 69680 | -330 | |
1#銅 | 70000 | 70020 | 70010 | -230 | 12-31 |
預測值 | 70180 | 70200 | 70190 | -50 | |
1#銅 | 70220 | 70260 | 70240 | -120 | 12-30 |
預測值 | 70240 | 70280 | 70260 | -100 | |
1#銅 | 70340 | 70380 | 70360 | -60 | 12-29 |
預測值 | 70350 | 70390 | 70370 | -50 | |
1#銅 | 70390 | 70450 | 70420 | 550 | 12-28 |
預測值 | 70520 | 70580 | 70550 | 680 | |
1#銅 | 69850 | 69890 | 69870 | -110 | 12-27 |
預測值 | 69970 | 70010 | 69990 | 10 | |
1#銅 | 69960 | 70000 | 69980 | -10 | 12-24 |
預測值 | 69900 | 69940 | 69920 | -70 | |
1#銅 | 69970 | 70010 | 69990 | 370 | 12-23 |
預測值 | 69930 | 69970 | 69950 | 330 | |
1#銅 | 69590 | 69650 | 69620 | 120 | 12-22 |
預測值 | 69890 | 69950 | 69920 | 420 | |
1#銅 | 69480 | 69520 | 69500 | 220 | 12-21 |
預測值 | 69340 | 69380 | 69360 | 80 | |
1#銅 | 69260 | 69300 | 69280 | -310 | 12-20 |
預測值 | 69390 | 69430 | 69410 | -180 | |
1#銅 | 69570 | 69610 | 69590 | 1020 | 12-17 |
預測值 | 69980 | 70020 | 70000 | 1430 | |
1#銅 | 68550 | 68590 | 68570 | -480 | 12-16 |
預測值 | 68900 | 68940 | 68920 | -130 | |
1#銅 | 69030 | 69070 | 69050 | 40 | 12-15 |
預測值 | 68760 | 68800 | 68780 | -230 | |
1#銅 | 68990 | 69030 | 69010 | -690 | 12-14 |
預測值 | 69130 | 69170 | 69150 | -550 | |
1#銅 | 69680 | 69720 | 69700 | -220 | 12-13 |
預測值 | 69850 | 69890 | 69870 | -50 | |
1#銅 | 69900 | 69940 | 69920 | -200 | 12-10 |
預測值 | 69900 | 69940 | 69920 | -200 | |
1#銅 | 70080 | 70160 | 70120 | 160 | 12-09 |
預測值 | 69950 | 70030 | 69990 | 30 | |
1#銅 | 69920 | 70000 | 69960 | 50 | 12-08 |
預測值 | 69890 | 69970 | 69930 | 20 | |
1#銅 | 69890 | 69930 | 69910 | -260 | 12-07 |
預測值 | 70280 | 70320 | 70300 | 130 |
預測價與長江有色走勢契合度分析
獵差與長江有色走勢契合度分析