| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1796 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 7611 | 548 | |
| 上港物流 | 6059 | -47 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4067 | 0 | |
| 中儲大場 | 1969 | 0 | |
| 世天威洋山 | 126 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中海華東寶山 | 3944 | 100 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 25572 | 601 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 12861 | -700 |
| 八三O黃浦 | 13931 | 400 | |
| 合計 | 26792 | -300 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 9044 | 999 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 425 | 0 | |
| 添馬行物流 | 50 | 0 | |
| 常州融達 | 2924 | -550 | |
| 合計 | 12443 | 449 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 975 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 975 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 0 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 65782 | 750 | |
| 總計 | 65782 | 750 | |
簡
繁