本周廣東南儲1#陰極銅周均價40502下跌3002,上周周均價爲43504(單位:元/噸)。

近三個月廣東南儲1#陰極銅周均價走勢圖及價格數據
| 日期 | 均價 |
|---|---|
| 2020-03-20 | 40502 |
| 2020-03-13 | 43504 |
| 2020-03-06 | 44944 |
| 2020-02-28 | 45232 |
| 2020-02-21 | 46012 |
| 2020-02-14 | 45504 |
| 2020-02-07 | 45280 |
| 2020-01-24 | 48427.5 |
| 2020-01-17 | 49000 |
| 2020-01-10 | 48714 |
| 2020-01-03 | 49085 |
| 2019-12-27 | 49188 |
| 2019-12-20 | 48978 |
簡
繁