| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 1621 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 22848 | -549 | |
| 上港物流 | 27813 | -2458 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 8897 | -1474 | |
| 中儲大場 | 10450 | -599 | |
| 世天威洋山 | 627 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 13485 | 0 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 85741 | -5080 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 18686 | 100 |
| 八三O黃浦 | 25921 | -2096 | |
| 合計 | 44607 | -1996 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 11098 | -75 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 6356 | 0 | |
| 添馬行物流 | 10385 | 2185 | |
| 常州融達 | 13596 | 1000 | |
| 合計 | 41435 | 3110 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 1499 | -99 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1499 | -99 | |
| 江西 | 江西國儲 | 75 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 173357 | -4065 | |
| 總計 | 173357 | -4065 | |
簡
繁