日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-03 | 5 | 50 |
07-02 | 20 | 40 |
07-01 | 100 | 95 |
06-30 | 145 | 190 |
06-29 | 170 | 300 |
06-24 | 145 | 425 |
06-23 | 120 | 420 |
06-22 | 170 | 360 |
06-19 | 180 | 345 |
06-18 | 195 | 295 |
06-17 | 160 | 260 |
06-16 | 125 | 205 |
06-15 | 135 | -160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
07-03 | 5 | 50 |
07-02 | 20 | 40 |
07-01 | 100 | 95 |
06-30 | 145 | 190 |
06-29 | 170 | 300 |
06-24 | 145 | 425 |
06-23 | 120 | 420 |
06-22 | 170 | 360 |
06-19 | 180 | 345 |
06-18 | 195 | 295 |
06-17 | 160 | 260 |
06-16 | 125 | 205 |
06-15 | 135 | -160 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)