現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 50040 | +776 |
| 南海有色 | 46730 | +720 |
| 廣東南儲 | 50006 | +792 |
| 上海華通 | 49954 | +792 |
| 上海現貨 | 49940 | +764 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 50520 | +1520 |
| LME電子盤 | 6429 | +414 |
| COMEX報價 | 2.913(美元/磅) | +0.192 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 11.4318 | +1.4347 |
| LME | 18.1075 | -0.4125 |
| COMEX | 8.8634 | +0.0671 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有9次上漲,4次下跌。
下周關注
| 2020年07月16日: | 中國十種有色金屬產量月度報告 |
簡
繁