現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 52242 | +2202 |
| 南海有色 | 48630 | +1900 |
| 廣東南儲 | 52176 | +2170 |
| 上海華通 | 52098 | +2144 |
| 上海現貨 | 52151 | +2211 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51430 | +910 |
| LME電子盤 | 6437 | +8 |
| COMEX報價 | 2.901(美元/磅) | -0.012 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 15.8647 | +2.1311 |
| LME | 15.735 | -0.245 |
| COMEX | 8.8458 | -0.0201 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有7次上漲,5次下跌。
簡
繁