現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51682 | +1298 |
| 南海有色 | 48260 | +1200 |
| 廣東南儲 | 51574 | +1312 |
| 上海華通 | 51613 | +1308 |
| 上海現貨 | 51593 | +1300 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51720 | +1750 |
| LME電子盤 | 6490 | +124.5 |
| COMEX報價 | 2.9265(美元/磅) | +0.063 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 17.2266 | +0.0215 |
| LME | 10.3475 | -0.095 |
| COMEX | 8.7684 | -0.011 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有11次上漲,2次下跌。
簡
繁