現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 51604 | -536 |
| 南海有色 | 48180 | -440 |
| 廣東南儲 | 51456 | -514 |
| 上海華通 | 51505 | -491 |
| 上海現貨 | 51494 | -504 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 51020 | -1300 |
| LME電子盤 | 6552 | -298 |
| COMEX報價 | 2.978(美元/磅) | -0.102 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 19.3347 | +1.6552 |
| LME | 7.3625 | -0.27 |
| COMEX | 8.0831 | 0 |
歷史漲跌
在過去的13年中,下周銅價共有3次上漲,3次下跌。
下周關注
| 2020年09月30日: | 中國制造業PMI月度報告 |
簡
繁