| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 57200 | 57200 | 0 | 2021-01-20 | |
| T3銅排(銅棒) | 58000 | 58000 | 0 | 2021-01-20 | |
| 鍍錫T3銅排 | 58700 | 58700 | 0 | 2021-01-20 | |
| 無氧銅杆 | 58700 | 58700 | 0 | 2021-01-20 | |
| T2銅排(銅棒) | 59500 | 59500 | 0 | 2021-01-20 | |
| 鍍錫T2銅排 | 60200 | 60200 | 0 | 2021-01-20 | |
| 異型銅排 | 60500 | 60500 | 0 | 2021-01-20 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 40200 | 40200 | 0 | 2021-01-20 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 39000 | 39000 | 0 | 2021-01-20 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 38200 | 38200 | 0 | 2021-01-20 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37800 | 37800 | 0 | 2021-01-20 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37600 | 37600 | 0 | 2021-01-20 |
簡
繁