| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 56300 | 56200 | 100 | 2021-02-05 | |
| T3銅排(銅棒) | 57100 | 57000 | 100 | 2021-02-05 | |
| 鍍錫T3銅排 | 57800 | 57700 | 100 | 2021-02-05 | |
| 無氧銅杆 | 58100 | 58000 | 100 | 2021-02-05 | |
| T2銅排(銅棒) | 58900 | 58800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 鍍錫T2銅排 | 59600 | 59500 | 100 | 2021-02-05 | |
| 異型銅排 | 59900 | 59800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 39900 | 39800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 38700 | 38600 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 37900 | 37800 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 37500 | 37400 | 100 | 2021-02-05 | |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 37300 | 37200 | 100 | 2021-02-05 |
簡
繁