| 品名 | 說明 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 65500 | 65200 | 300 | 2021-04-14 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 66300 | 66000 | 300 | 2021-04-14 |
| 鍍錫T3銅排 | 含稅 | 67000 | 66700 | 300 | 2021-04-14 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 66700 | 66400 | 300 | 2021-04-14 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 67500 | 67200 | 300 | 2021-04-14 |
| 鍍錫T2銅排 | 含稅 | 68200 | 67900 | 300 | 2021-04-14 |
| 異型銅排 | 含稅 | 68500 | 68200 | 300 | 2021-04-14 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 44100 | 43900 | 200 | 2021-04-14 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 42900 | 42700 | 200 | 2021-04-14 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 42100 | 41900 | 200 | 2021-04-14 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 41700 | 41500 | 200 | 2021-04-14 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 41500 | 41300 | 200 | 2021-04-14 |
簡
繁