| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 979 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 6741 | 0 | |
| 上港物流 | 8156 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 10370 | -890 | |
| 中儲大場 | 12157 | -199 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 700 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 4507 | -1125 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 合計 | 43635 | -2214 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 17563 | -373 |
| 八三O黃埔 | 27293 | -447 | |
| 八三O增城 | 10407 | -49 | |
| 廣東炬申 | 17410 | -423 | |
| 合計 | 72673 | -1292 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 18277 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 4955 | 0 | |
| 添馬行物流 | 730 | 0 | |
| 常州融達 | 15663 | -1675 | |
| 合計 | 39625 | -1675 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 4650 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4650 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2776 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 163359 | -5181 | |
| 總計 | 163359 | -5181 | |
簡
繁