| 銅單位:噸 | |||
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 352 | 0 |
| 國儲外高橋 | 0 | 0 | |
| 中儲吳淞 | 1248 | 0 | |
| 上港物流 | 2759 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 153 | 0 | |
| 中儲大場 | 2420 | -125 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 100 | -600 | |
| 中遠海運寶山 | 1102 | -649 | |
| 中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | |
| 世天威外高橋 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8159 | -1374 | |
| 廣東 | 南儲倉儲 | 15035 | -300 |
| 八三O黃埔 | 25061 | -650 | |
| 八三O增城 | 10990 | -173 | |
| 廣東炬申 | 13792 | -250 | |
| 合計 | 64878 | -1373 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 4356 | -200 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 2903 | -25 | |
| 添馬行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融達 | 2896 | -101 | |
| 合計 | 10586 | -326 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 2624 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2624 | 0 | |
| 江西 | 江西國儲 | 2776 | 0 |
| 保稅商品總計 | 0 | 0 | |
| 完稅商品總計 | 89023 | -3073 | |
| 總計 | 89023 | -3073 | |
簡
繁