| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3銅杆 | 含稅 | 70300 | 70300 | 0 | 2021-08-16 |
| T3銅排(銅棒) | 含稅 | 71100 | 71100 | 0 | 2021-08-16 |
| JT3銅排 | 含稅 | 71800 | 71800 | 0 | 2021-08-16 |
| 無氧銅杆 | 含稅 | 70900 | 70900 | 0 | 2021-08-16 |
| T2銅排(銅棒) | 含稅 | 71700 | 71700 | 0 | 2021-08-16 |
| JT2銅排 | 含稅 | 72400 | 72400 | 0 | 2021-08-16 |
| 異型銅排 | 含稅 | 72700 | 72700 | 0 | 2021-08-16 |
| 黃銅棒HPb59-1國標 | 含稅 | 47500 | 47500 | 0 | 2021-08-16 |
| 黃銅棒HPb59-1企標 | 含稅 | 46000 | 46000 | 0 | 2021-08-16 |
| 黃銅棒Hpb57-3 | 含稅 | 44500 | 44500 | 0 | 2021-08-16 |
| 黃銅棒Hpb55-4 | 含稅 | 44100 | 44100 | 0 | 2021-08-16 |
| 黃銅棒Hpb54-4 | 含稅 | 43900 | 43900 | 0 | 2021-08-16 |
簡
繁