| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 鍍錫T3銅排 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-09-28 | 
| T2銅排 | 72130 | 72590 | -460 | 2021-09-28 | 
| 鍍錫T2銅排 | 73630 | 74090 | -460 | 2021-09-28 | 
| 銅棒 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 品名 | 最新價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| T3銅排 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
| 鍍錫T3銅排 | 72600 | 73000 | -400 | 2021-09-28 | 
| T2銅排 | 72130 | 72590 | -460 | 2021-09-28 | 
| 鍍錫T2銅排 | 73630 | 74090 | -460 | 2021-09-28 | 
| 銅棒 | 71100 | 71500 | -400 | 2021-09-28 | 
 
		 
		 
		